Tabla de Clubes
Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingeniería Comercial | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 24 | 10 | 23 |
2 | Pedagogía en Educación Física | 12 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 18 |
3 | Ingeniería Civil en Informática | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 16 |
4 | Kinesiologia | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 | 15 |
5 | Pedagogía en Matemáticas y Computación | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | 15 |
6 | Psicología | 12 | 2 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 8 |
7 | Pedagogía en Ingles y Traducción | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 6 |
8 | Contador Publico y Auditor | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
9 | Fonoaudiología y Educación Diferencial | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 |
Imprimir Descargar en XLS